口服藥服用確實性
(口服藥服用確實性)
口服藥服用確實性
資料收集日期:年月日至年月日資料收集者: | |||||||||||||
指標:口服藥服用確實性閾值: 100% ohigh volume o high risk oproblem prone o high cost 樣本數:當月正確率: | |||||||||||||
特殊事項:資料收集方法:執行.口述.觀察.病歷回顧 採樣方法: | |||||||||||||
床號/序號 日期/病人名 主護護士 監測標準評核者 | 總數 | 評核細項內容說明 | |||||||||||
+ | -- | 有未服藥 的病人以 「+」表示 | |||||||||||
床旁桌上還有藥未服用 | |||||||||||||
原因說明 | |||||||||||||
藥物未服用之病人總數 | |||||||||||||
單位病人總數 | |||||||||||||
錯誤率 | |||||||||||||
口服藥服用確實率 |