注射藥抽藥技術
(注射藥抽藥技術)
注射藥抽藥技術
資料收集日期:年月日至年月日資料收集者: | ||||||||||||||
指標:注射藥抽藥技術正確性閾值: 100% o high volume o high risk oproblem prone o high cost 樣本數:當月正確率: | ||||||||||||||
特殊事項: 資料收集方法:執行.口述.觀察. 採樣方法: | ||||||||||||||
床號/序號 日期/人名 監測標準評核者 | 總數 | 結果 | 評核細項內容說明 | |||||||||||
+ | - | 需完全做到才算「+」表合格 | ||||||||||||
1.給藥前洗手 | ||||||||||||||
2.MAR單核對醫囑後,有三讀才稀釋藥物藥 | ||||||||||||||
3. 八對之一:病人對 | 1.請病人說出全名 2.核對手圈 3.核對床頭卡 | |||||||||||||
4. 八對之一:藥物對 | ||||||||||||||
5. 八對之一:時間對 | ||||||||||||||
6. 八對之一:劑量對 | ||||||||||||||
7. 八對之一:途徑對 |
|