課程類別
學術會議 |
品質指標會議 | |||
113年度 | |||
112年度 | |||
111年度 | |||
110年度 | |||
109年度 | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
超長住院30天個案討論會(112年起併入醫品指標) | |||
111年度 | |||
110年度 | |||
109年度 | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
死亡及併發症討論會(112年起併入醫品指標) | |||
111年度 | |||
110年度 | |||
109年度 | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
十四天再入院個案討論會(109年起系統線上回覆) | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
晨報會Morning Meeting | |||
112年度 | |||
111年度 | |||
110年度 | |||
109年度 | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
個案&雜誌討論會 | |||
112年度 | |||
111年度 | |||
110年度 | |||
109年度 | |||
108年度 | |||
107年度 |
雜誌討論會 | |||
106年度 |
個案討論會Case Conference | |||
106年度 |
手術品質指標討論會(111年起併入醫品指標) | |||
111年度 | |||
110年度 | |||
109年度 | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
三日內重返急診醫品討論會 | |||
108年度 | |||
107年度 | |||
106年度 |
三日再入院 | |||
107年度 | |||
106年度 |
神經外科相關手術 | ||
經鼻蝶竇腦下垂體腫瘤手術 |